Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности в следственном управлении Следственного комитета РФ по УР и членов их семей за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года| Фамилия, инициалы | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2010 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) |
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения |
| НИКЕШКИН В.А. | руководитель следственного управления | 1684911,31 | земельный участок (совместно с супругой) | 800 | Россия | автомобиль Toyota PAV 4 |
| садовый дом (совместно с супругой) | 25 | Россия | автоприцеп ВМЗ 9601 1991 г.выпуска |
| квартира (общая долевая) | 37,7 | Россия | |
| гараж (совместно с супругой) | 40 | Россия | |
| Подземная автостоянка (совместно с супругой) | 24,4 | Россия | |
| супруга | | 81769,65 | квартира (общая долевая) | 37,7 | Россия | автоприцеп ВМЗ 9601 1991 г.выпуска |
| садовый участок (совместная) | 800 | Россия | автомобиль Toyota PAV 4 |
| садовый дом (совместная) | 25 | Россия | |
| Подземная автостоянка (своместная) | 24,4 | Россия | |
| гараж (совместно с супругом) | 40 | Россия | |
| МАТУШКИН Д.М. | первый заместитель руководителя следственного управления | 1578076,3 | земельный участок (совместно с супругой) | 600 | Россия | автомобиль Mitsubishi Lancer |
| квартира (долевая) | 67 | Россия | |
| квартира (долевая) | 58,3 | Россия | |
| садовый дом (совместно с супругой) | 25 | Россия | |
| гараж (членство в гаражном кооперативе) | 24 | Россия | |
| супруга | | 1160883,16 | квартира (долевая) | 67 | Россия | |
| сын | | — | квартира (долевая) | 67 | Россия | |
| ПОПОВ А.В. | заместитель руководителя следственного управления | 1766131,31 | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (индивидуальн) | 1000 | Россия | автомобиль Toyota Avensis |
| Квартира (фактическое предоставление) | 107 | Россия | |
| супруга | | 1322694,02 | квартира (личная) | 107 | Россия | автомобиль Hyundai Getz |
| квартира (личная) | 66 | Россия | |
| квартира (долевая) | 118 | Россия | |
| машиноместо на автостоянке (индивидуалн) | 15,2 | Россия | |
| Торговые площади (аренда) | 130 | Россия | |
| дочь | | — | — | — | — | |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников следственного управления Следственного комитета РФ по и членов их семей за период с 1 января 2010 год по 31 декабря 2010 года: